Die Bundesregierung hat aufgrund der geänderten haushaltsrechtlichen Lage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) den geplanten Zuschuss i. H. v. 5,5 Mrd. Euro zu den Übertragungsnetzentgelte gestrichen. Der Zuschuss sollte aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) gewährt werden und Privathaushalte sowie Unternehmen entlasten. Die Folge der Streichung ist eine Verdopplung der Übertragungsnetzentgelte im Vergleich zu 2023.
Diese zusätzliche Belastung wird nun von den Verteilnetzbetreibern auf die Endkunden umgelegt. Sowohl die energieintensive Industrie als auch der industrielle Mittelstand wird von dieser Erhöhung in vollem Maße getroffen werden.
Der nach versorgter Fläche größte Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH hat die neuen Entgelte für 2024 bereits veröffentlicht. Danach steigen die Netzentgelte des Netzbetreibers je nach Netzebene im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlich stark an, wobei der Anstieg in den hohen Spannungsstufen am stärksten ausfällt:
| Arbeitspreis [ct/kWh] | Leistungspreis [€/kWa] | |||||
Jahresbenutzungsdauer <2.500h/a | 2023 | 2024 | ∆ | 2023 | 2024 | ∆ | |
Höchstspannung mit Umspannung auf Hochspannung | 2,94 | 5,19 | +76,53% | 16,67 | 37,86 | +127,11% | |
Hochspannung | 4,2 | 7,11 | +69,29% | 13,54 | 21,91 | +61,82% | |
Hochspannung mit Umspannung auf Mittelspannung | 4,22 | 6,76 | +60,19% | 14,07 | 22,15 | +57,43% | |
Mittelspannung | 5,06 | 7,14 | +41,11% | 16,06 | 22,16 | +37,98% | |
Mittelspannung mit Umspannung auf Niederspannung | 5,51 | 7,64 | +38,66% | 17,28 | 22,43 | +29,80% | |
Niederspannung | 6,05 | 7,71 | +27,44% | 17,8 | 22,71 | +27,58% | |
| Arbeitspreis [ct/kWh] | Leistungspreis [€/kWa] | |||||
Jahresbenutzungsdauer >=2.500h/a | 2023 | 2024 | ∆ | 2023 | 2024 | ∆ | |
Höchstspannung mit Umspannung auf Hochspannung | 0,33 | 1,35 | +309,09% | 81,87 | 133,88 | +63,53% | |
Hochspannung | 0,25 | 0,42 | +68,00% | 112,29 | 189,16 | +68,46% | |
Hochspannung mit Umspannung auf Mittelspannung | 0,34 | 0,53 | +55,88% | 111,07 | 177,9 | +60,17% | |
Mittelspannung | 1,13 | 1,52 | +34,51% | 114,31 | 162,66 | +42,30% | |
Mittelspannung mit Umspannung auf Niederspannung | 1,18 | 1,83 | +55,08% | 125,53 | 167,68 | +33,58% | |
Niederspannung | 4,4 | 5,48 | +24,55% | 59,05 | 78,46 | +32,87% | |
Die übrigen Verteilnetzbetreiber werden aller Voraussicht nach Anpassungen in ähnlichen Preissprüngen vornehmen, wobei die Netzentgelte von Region zu Region deutlich variieren. Diese Entwicklung dürfte für zahlreiche Verbraucher eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen.
Sollten Sie Rückfragen oder Unsicherheiten bei diesem Thema haben, kommen Sie gerne auf uns zu.